ImagemOcultar coluna | Nome completoOcultar coluna | Partido políticoOcultar coluna | EndereçoOcultar coluna | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIZ INACIO GABOARDI | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANDIR ZURAVSKI | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NELCI RAMPANELLI | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO ANTONIO SECCO | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX MARIA | Partido Democrático Trabalhista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELIO BUCZKOSKI | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO OLIBONI | Partido da Social Democracia Brasileira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDOMAR LUIS SIRTULI | Partido dos Trabalhadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA RODENCO GUTT | Partido da Social Democracia Brasileira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum item encontrado. |
ImagemOcultar coluna | Nome completoOcultar coluna | Partido políticoOcultar coluna | EndereçoOcultar coluna | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELCI RAMPANELLI | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRSON MILANI | Partido dos Trabalhadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO OLIBONI | Partido da Social Democracia Brasileira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURI LUIZ VASSOLER | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELIO BUCZKOSKI | Partido da Social Democracia Brasileira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX MARIA | Partido Democrático Trabalhista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANDIR ZURAVSKI | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSCAR MIGUEL ARTUZO | Partido dos Trabalhadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE ANTONIO BACCIN | Progressistas (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum item encontrado. |
ImagemOcultar coluna | Nome completoOcultar coluna | Partido políticoOcultar coluna | EndereçoOcultar coluna | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO BACCIN | Partido dos Trabalhadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELDEMARA MÂNICA | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO ANTONIO SECCO | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANDIR ZURAVSKI | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURI LUIZ VASSOLER | Movimento Democrático Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACHES PICCINI | Progressistas (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADENILTO CONTI | Partido Democrático Trabalhista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVIO LUIZ CAPITANIO | Partido da Social Democracia Brasileira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSCAR MIGUEL ARTUZO | Partido dos Trabalhadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum item encontrado. |