\r\nCursos Iniciados/Realizados em 2013 | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\nCurso | \r\n \r\nOferta | \r\n \r\nCarga Horária | \r\n \r\nAlunos Matric. | \r\n \r\nAlunos Conc. | \r\n \r\nAlunos não Concluiram | \r\n \r\nInício | \r\n \r\nTérmino | \r\n \r\nValor do curso para cada aluno | \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\nAuxiliar Administrativo | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n180 | \r\n \r\n30 | \r\n \r\n14 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n07/10/2013 | \r\n \r\n10/12/2013 | \r\n \r\n360,00 | \r\n \r\n5.040,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nAuxiliar de Recursos Humanos | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n180 | \r\n \r\n25 | \r\n \r\n18 | \r\n \r\n7 | \r\n \r\n04/11/2013 | \r\n \r\n13/03/2014 | \r\n \r\n360,00 | \r\n \r\n6.480,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nCostureiro Industrial do Vestuário | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n300 | \r\n \r\n15 | \r\n \r\n7 | \r\n \r\n8 | \r\n \r\n16/12/2013 | \r\n \r\n10/03/2014 | \r\n \r\n600,00 | \r\n \r\n4.200,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nEncanador Instalador Predial | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n204 | \r\n \r\n14 | \r\n \r\n11 | \r\n \r\n3 | \r\n \r\n07/10/2013 | \r\n \r\n20/12/2013 | \r\n \r\n408,00 | \r\n \r\n4.488,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nSoldador Processo Mig e Mag | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n260 | \r\n \r\n15 | \r\n \r\n14 | \r\n \r\n1 | \r\n \r\n16/12/2013 | \r\n \r\n20/02/2014 | \r\n \r\n520,00 | \r\n \r\n7.280,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nVendedor | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n200 | \r\n \r\n30 | \r\n \r\n7 | \r\n \r\n23 | \r\n \r\n19/11/2013 | \r\n \r\n27/06/2014 | \r\n \r\n400,00 | \r\n \r\n9.200,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n36.688,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nCursos realizados em 2014 | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\nCurso | \r\n \r\nOferta | \r\n \r\nCarga Horária | \r\n \r\nAlunos Matric. | \r\n \r\nAlunos Conc. | \r\n \r\nAlunos não Concluiram | \r\n \r\nInício | \r\n \r\nTérmino | \r\n \r\nValor do curso para cada aluno | \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\nCuidador Infantil | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n180 | \r\n \r\n30 | \r\n \r\n25 | \r\n \r\n5 | \r\n \r\n14/04/2014 | \r\n \r\n08/08/2014 | \r\n \r\n360,00 | \r\n \r\nR$ 9.000,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nDesenhista Mecânico | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n220 | \r\n \r\n20 | \r\n \r\n12 | \r\n \r\n8 | \r\n \r\n01/09/2014 | \r\n \r\n17/11/2014 | \r\n \r\n 440,00 | \r\n \r\nR$ 5.280,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nManicure e Pedicure Matutino | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n188 | \r\n \r\n20 | \r\n \r\n11 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n14/07/2014 | \r\n \r\n17/09/2014 | \r\n \r\n376,00 | \r\n \r\nR$ 4.136,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nManicure e Pedicure Noturno | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n188 | \r\n \r\n20 | \r\n \r\n13 | \r\n \r\n7 | \r\n \r\n22/09/2014 | \r\n \r\n27/12/2014 | \r\n \r\n 376,00 | \r\n \r\nR$ 4.888,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nMecânico de Maquina de Costura | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n220 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n12 | \r\n \r\n4 | \r\n \r\n01/09/2014 | \r\n \r\n17/11/2014 | \r\n \r\n 440,00 | \r\n \r\nR$ 5.280,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nMecânico de Motocicletas | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n320 | \r\n \r\n17 | \r\n \r\n8 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n02/06/2014 | \r\n \r\n24/11/2014 | \r\n \r\n640,00 | \r\n \r\nR$ 5.120,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nMecânico de Motores à Diesel | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n240 | \r\n \r\n17 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n8 | \r\n \r\n02/06/2014 | \r\n \r\n17/11/2014 | \r\n \r\n480,00 | \r\n \r\nR$ 4.320,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nOperador de Telemarketing | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n180 | \r\n \r\n25 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n31/03/2014 | \r\n \r\n31/07/2014 | \r\n \r\n360,00 | \r\n \r\nR$ 5.760,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nPadeiro | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n300 | \r\n \r\n20 | \r\n \r\n11 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n24/01/2014 | \r\n \r\n08/08/2014 | \r\n \r\n600,00 | \r\n \r\nR$ 6.600,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nPedreiro de Alvenaria Estrutural | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n160 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n12 | \r\n \r\n4 | \r\n \r\n01/10/2014 | \r\n \r\ndez/14 | \r\n \r\n 320,00 | \r\n \r\nR$ 3.840,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nSagadeiro | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n204 | \r\n \r\n25 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n20/05/2014 | \r\n \r\n13/10/2014 | \r\n \r\n408,00 | \r\n \r\nR$ 6.528,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\nTotal | \r\n \r\nR$ 60.752,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\nCursos Iniciados/Realizados em 2013 | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\nCurso | \r\n \r\nOferta | \r\n \r\nCarga Horária | \r\n \r\nAlunos Matric. | \r\n \r\nAlunos Conc. | \r\n \r\nAlunos não Concluiram | \r\n \r\nInício | \r\n \r\nTérmino | \r\n \r\nValor do curso para cada aluno | \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\nAuxiliar Administrativo | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n180 | \r\n \r\n30 | \r\n \r\n14 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n07/10/2013 | \r\n \r\n10/12/2013 | \r\n \r\n360,00 | \r\n \r\n5.040,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nAuxiliar de Recursos Humanos | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n180 | \r\n \r\n25 | \r\n \r\n18 | \r\n \r\n7 | \r\n \r\n04/11/2013 | \r\n \r\n13/03/2014 | \r\n \r\n360,00 | \r\n \r\n6.480,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nCostureiro Industrial do Vestuário | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n300 | \r\n \r\n15 | \r\n \r\n7 | \r\n \r\n8 | \r\n \r\n16/12/2013 | \r\n \r\n10/03/2014 | \r\n \r\n600,00 | \r\n \r\n4.200,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nEncanador Instalador Predial | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n204 | \r\n \r\n14 | \r\n \r\n11 | \r\n \r\n3 | \r\n \r\n07/10/2013 | \r\n \r\n20/12/2013 | \r\n \r\n408,00 | \r\n \r\n4.488,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nSoldador Processo Mig e Mag | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n260 | \r\n \r\n15 | \r\n \r\n14 | \r\n \r\n1 | \r\n \r\n16/12/2013 | \r\n \r\n20/02/2014 | \r\n \r\n520,00 | \r\n \r\n7.280,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nVendedor | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n200 | \r\n \r\n30 | \r\n \r\n7 | \r\n \r\n23 | \r\n \r\n19/11/2013 | \r\n \r\n27/06/2014 | \r\n \r\n400,00 | \r\n \r\n9.200,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n36.688,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nCursos realizados em 2014 | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\nCurso | \r\n \r\nOferta | \r\n \r\nCarga Horária | \r\n \r\nAlunos Matric. | \r\n \r\nAlunos Conc. | \r\n \r\nAlunos não Concluiram | \r\n \r\nInício | \r\n \r\nTérmino | \r\n \r\nValor do curso para cada aluno | \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\nCuidador Infantil | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n180 | \r\n \r\n30 | \r\n \r\n25 | \r\n \r\n5 | \r\n \r\n14/04/2014 | \r\n \r\n08/08/2014 | \r\n \r\n360,00 | \r\n \r\nR$ 9.000,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nDesenhista Mecânico | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n220 | \r\n \r\n20 | \r\n \r\n12 | \r\n \r\n8 | \r\n \r\n01/09/2014 | \r\n \r\n17/11/2014 | \r\n \r\n 440,00 | \r\n \r\nR$ 5.280,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nManicure e Pedicure Matutino | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n188 | \r\n \r\n20 | \r\n \r\n11 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n14/07/2014 | \r\n \r\n17/09/2014 | \r\n \r\n376,00 | \r\n \r\nR$ 4.136,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nManicure e Pedicure Noturno | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n188 | \r\n \r\n20 | \r\n \r\n13 | \r\n \r\n7 | \r\n \r\n22/09/2014 | \r\n \r\n27/12/2014 | \r\n \r\n 376,00 | \r\n \r\nR$ 4.888,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nMecânico de Maquina de Costura | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n220 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n12 | \r\n \r\n4 | \r\n \r\n01/09/2014 | \r\n \r\n17/11/2014 | \r\n \r\n 440,00 | \r\n \r\nR$ 5.280,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nMecânico de Motocicletas | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n320 | \r\n \r\n17 | \r\n \r\n8 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n02/06/2014 | \r\n \r\n24/11/2014 | \r\n \r\n640,00 | \r\n \r\nR$ 5.120,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nMecânico de Motores à Diesel | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n240 | \r\n \r\n17 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n8 | \r\n \r\n02/06/2014 | \r\n \r\n17/11/2014 | \r\n \r\n480,00 | \r\n \r\nR$ 4.320,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nOperador de Telemarketing | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n180 | \r\n \r\n25 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n31/03/2014 | \r\n \r\n31/07/2014 | \r\n \r\n360,00 | \r\n \r\nR$ 5.760,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nPadeiro | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n300 | \r\n \r\n20 | \r\n \r\n11 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n24/01/2014 | \r\n \r\n08/08/2014 | \r\n \r\n600,00 | \r\n \r\nR$ 6.600,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nPedreiro de Alvenaria Estrutural | \r\n \r\nSENAI | \r\n \r\n160 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n12 | \r\n \r\n4 | \r\n \r\n01/10/2014 | \r\n \r\ndez/14 | \r\n \r\n 320,00 | \r\n \r\nR$ 3.840,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\nSagadeiro | \r\n \r\nSENAC | \r\n \r\n204 | \r\n \r\n25 | \r\n \r\n16 | \r\n \r\n9 | \r\n \r\n20/05/2014 | \r\n \r\n13/10/2014 | \r\n \r\n408,00 | \r\n \r\nR$ 6.528,00 | \r\n
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\n | \r\n \r\nR$ 60.752,00 | \r\n
\r\n